Отчёт · неделя 2026-w29
Каналы MAX: 13.07.2026 — 19.07.2026
Считается из ежедневных замеров каталога. Рост берётся по паре дат — последний замер до недели и последний замер в неделе, — а не по скользящим дельтам: только так неделя остаётся сравнимой сама с собой.
Замер
| Каналов измерено | 81 102 |
|---|---|
| Ночей обхода | 7 |
| Пара дат для роста | 12.07.2026 → 19.07.2026 |
| Покрытие обхода за ночь | 52 741 из 82 391 · не найдено 29 650 |
Выросли за неделю
- 1 MAX • Анонсы +157 239
- 2 WILDBERRIES +96 523
- 3 кристюшкина +82 189
- 4 Соня Сафарова +80 121
- 5 Ozon Travel +74 708
- 6 Гуляй, Москва +56 784
- 7 РОВИИИ +50 848
- 8 Пиксель +32 931
- 9 Мультипликатор +30 063
- 10 Прямой Эфир • Новости +29 522
Потеряли за неделю
- 1 москоугёрлз −9 571
- 2 AntiCloudMod −9 553
- 3 Ozon Банк −7 402
- 4 Кремль. Новости −6 558
- 5 Яна Лантратова −6 083
- 6 Вяжем с удовольствием −5 266
- 7 Москва 24/7 −4 410
- 8 Банкста | Экономика | Финансы | Деньги −4 168
- 9 БРАВЛ СТАРС −4 039
- 10 Бравл Старс −3 811
Изменения в каталоге
| Новых подтверждённых записей | 0 |
|---|---|
| Получили знак проверки | 0 |
| Знак снят | 0 |
| Переименований | 0 |
| Смен категории | 0 |
| Обновлено описаний | 0 |
| Новых сигналов накрутки | 1 |
Снятые сигналы накрутки в отчёт не попадают: детектор удаляет отметку, когда она больше не находится, и истории по ним не остаётся. Метод — на странице анти-накрутки.