Отчёт · неделя 2026-w43
Каналы MAX: 19.10.2026 — 25.10.2026
Считается из ежедневных замеров каталога. Рост берётся по паре дат — последний замер до недели и последний замер в неделе, — а не по скользящим дельтам: только так неделя остаётся сравнимой сама с собой.
Замер
| Каналов измерено | 82 078 |
|---|---|
| Ночей обхода | 7 |
| Пара дат для роста | 18.10.2026 → 25.10.2026 |
| Покрытие обхода за ночь | 73 924 из 84 273 · не найдено 0 |
Выросли за неделю
- 1 Математик Андрей +28 362
- 2 Радар по всей России | БПЛА, ракеты, самолёты +22 548
- 3 Мария Денисова +22 361
- 4 Госуслуги +22 109
- 5 Авиакомпания «Победа» +20 048
- 6 Нетипичный Фермер +15 604
- 7 Стикеры +13 272
- 8 БАТЕК_OFFICIAL +12 767
- 9 ОПОВЕЩЕНИЕ 52 +12 603
- 10 Фильмы в MAX +12 066
Потеряли за неделю
- 1 Телеблог Тюмень Новости Реклама −17 262
- 2 OZON −9 989
- 3 Москва главное −7 127
- 4 AntiCloudMod −5 890
- 5 Lera_Danya −5 176
- 6 Глент −5 103
- 7 tanya_derzhits −4 621
- 8 ired.cap −4 617
- 9 Банкста | Экономика | Финансы | Деньги −4 468
- 10 Dima_moget / Дима может - сад и огород, дача −4 432
Изменения в каталоге
| Новых подтверждённых записей | 0 |
|---|---|
| Получили знак проверки | 0 |
| Знак снят | 0 |
| Переименований | 0 |
| Смен категории | 0 |
| Обновлено описаний | 0 |
| Новых сигналов накрутки | 19 |
Снятые сигналы накрутки в отчёт не попадают: детектор удаляет отметку, когда она больше не находится, и истории по ним не остаётся. Метод — на странице анти-накрутки.