Тренды категории

Блоги

Авторские блоги, личные каналы, лайфстайл и колонки в MAX.

Рейтинг по абсолютному приросту подписчиков за 7 дней по снимкам базы каталога; обновляется ежедневно.

Топ-30 по росту за неделю

Каналы и боты категории «Блоги», у которых за последние 7 дней подписчиков прибавилось больше всего. Лидеры списка — вверху.

Топ-30 записей категории «Блоги» по приросту подписчиков за 7 дней
# Канал / бот Подписчики За 7 дней За 30 дней
1 Фильмы в МАХ карточка → 334K +22K +74K
2 Хоценко о важном карточка → 71K +8K +10K
3 Женский журнал карточка → 257K +6K +21K
4 BORODINA карточка → 143K +6K +6K
5 prodasha_live карточка → 204K +5K +14K
6 Настя Туман и Саша Туман карточка → 41K +4K +4K
7 INSTASAMKA карточка → 49K +4K +6K
8 Андрей и Люся Лунёвы карточка → 82K +3K +15K
9 A L E K Ó карточка → 56K +3K +13K
10 Алёна, Блин! карточка → 103K +3K +16K
11 Дмитрий Медведев карточка → 422K +3K +3K
12 Wylsacom Red карточка → 182K +2K +16K
13 Рыжий фермер карточка → 92K +2K −3K
14 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА карточка → 148K +2K +6K
15 Евгений Солнцев карточка → 108K +2K +7K
16 Мария Комкова карточка → 24K +2K +2K
17 Пенсионерочка карточка → 55K +1K —
18 МАРИЯ ЯХНОВЕЦ 🌷 карточка → 45K +1K +2K
19 Аслан из National geographic карточка → 19K +1K +7K
20 Вячеслав Федорищев карточка → 235K +1K +17K
21 Эстрада СССР карточка → 88K +1K +2K
22 ДЕМЕШИН карточка → 23K +989 +3K
23 Владимир Мединский карточка → 117K +972 +9K
24 Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья карточка → 67K +780 +6K
25 Игорь Артамонов карточка → 156K +757 +3K
26 Хрюн Моржов карточка → 23K +714 +2K
27 Александр Беглов карточка → 45K +677 +3K
28 Захотела Похудела карточка → 22K +628 +1K
29 Просто Михаил Шебекино карточка → 49K +598 —
30 Авдеев. О важном карточка → 15K +593 +578